VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,730,968,136 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,828.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,534,101.0 GB  594,022,323
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,716,096.1 GB  5,313,668,084
3 Russian Federation  88,488,851.4 GB  1,392,620,338
4 Japan  68,609,182.1 GB  705,449,338
5 United States  53,248,010.8 GB  1,180,170,542
6 Taiwan  50,851,917.4 GB  792,387,901
7 France  46,295,768.9 GB  591,799,473
8 Indonesia  38,656,812.1 GB  893,217,891
9 India  36,219,292.5 GB  773,661,140
10 Viet Nam  29,766,109.8 GB  503,123,416
11 China  29,585,158.4 GB  773,128,701
12 Thailand  19,634,124.9 GB  346,574,435
13 United Arab Emirates  15,702,654.8 GB  518,028,816
14 Hong Kong  14,756,345.5 GB  241,912,422
15 Myanmar  13,100,127.1 GB  225,085,891
16 Philippines  12,935,162.6 GB  318,116,183
17 Malaysia  11,937,627.0 GB  141,272,637
18 Turkmenistan  11,805,135.1 GB  155,276,400
19 Bangladesh  9,491,421.0 GB  387,523,686
20 Ukraine  9,376,659.9 GB  536,690,163
21 Canada  8,137,419.4 GB  85,565,433
22 Saudi Arabia  8,016,954.9 GB  108,951,470
23 Germany  7,897,307.7 GB  248,096,823
24 Turkey  6,762,638.7 GB  99,392,353
25 Singapore  6,697,814.5 GB  410,444,030
26 Iraq  5,671,810.1 GB  225,033,349
27 Australia  5,635,777.2 GB  114,070,186
28 Brazil  5,371,332.9 GB  1,382,876,428
29 United Kingdom  5,275,687.2 GB  130,310,465
30 Lao People's Democratic Republic  4,552,928.2 GB  74,073,044
31 Pakistan  4,409,488.3 GB  105,037,579
32 Nigeria  3,779,334.0 GB  448,786,237
33 Argentina  3,568,354.7 GB  55,876,227
34 Cambodia  3,217,917.6 GB  92,685,278
35 Kenya  3,054,335.2 GB  183,148,888
36 Mexico  2,492,851.6 GB  44,172,726
37 Oman  2,060,603.9 GB  36,786,917
38 Spain  2,046,414.8 GB  23,454,662
39 Netherlands  1,927,446.6 GB  52,459,863
40 Armenia  1,458,267.5 GB  4,890,059
41 Egypt  1,372,231.0 GB  37,700,745
42 Qatar  1,356,127.4 GB  19,085,255
43 Algeria  1,355,550.2 GB  37,122,037
44 Nepal  1,330,774.8 GB  19,725,480
45 Syrian Arab Republic  1,300,405.0 GB  235,651,814
46 Jordan  1,282,718.8 GB  25,407,514
47 Somalia  1,262,146.9 GB  55,594,021
48 Italy  1,239,684.6 GB  15,189,173
49 Kyrgyzstan  1,174,007.7 GB  13,093,864
50 New Zealand  1,141,491.4 GB  15,114,714
51 Sudan  1,118,393.5 GB  41,015,032
52 Macau  1,056,544.0 GB  19,069,738
53 Colombia  1,046,021.7 GB  19,888,444
54 Kazakhstan  1,042,603.3 GB  15,203,414
55 Sweden  1,003,110.7 GB  18,511,735
56 Cote D'ivoire  970,650.2 GB  12,069,269
57 Ghana  960,754.4 GB  56,708,656
58 Austria  931,212.9 GB  14,626,539
59 Venezuela  871,639.4 GB  26,039,823
60 Belarus  839,002.6 GB  21,897,392
61 Chile  829,530.1 GB  14,205,218
62 Romania  792,392.5 GB  14,470,993
63 Peru  779,601.4 GB  10,662,452
64 Ethiopia  755,623.5 GB  39,136,047
65 Gabon  749,595.0 GB  6,095,210
66 Mongolia  697,078.1 GB  11,314,316
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,677.3 GB  19,257,966
68 Kuwait  680,603.7 GB  10,450,322
69 Morocco  653,406.5 GB  25,305,724
70 Poland  639,125.9 GB  9,197,764
71 Yemen  602,871.2 GB  20,453,681
72 Azerbaijan  596,147.0 GB  10,536,398
73 Latvia  590,903.5 GB  3,088,247
74 Ecuador  578,239.4 GB  53,709,801
75 Norway  545,665.3 GB  4,735,401
76 Switzerland  522,036.3 GB  37,868,501
77 Palestinian Territory Occupied  501,896.5 GB  12,403,946
78 Belgium  476,965.4 GB  6,491,920
79 South Africa  465,565.2 GB  17,121,222
80 Finland  440,934.6 GB  3,917,438
81 Afghanistan  429,289.4 GB  15,803,866
82 Tanzania United Republic of  429,063.2 GB  10,838,459
83 Israel  407,976.5 GB  9,233,359
84 Uganda  380,484.5 GB  19,242,843
85 Portugal  375,168.1 GB  5,892,821
86 Denmark  332,253.4 GB  3,047,824
87 Lithuania  324,646.3 GB  4,108,658
88 Hungary  324,414.9 GB  4,883,553
89 Czech Republic  323,084.8 GB  4,965,766
90 Georgia  297,246.1 GB  3,558,849
91 Guinea  281,726.5 GB  8,617,476
92 Greece  268,467.3 GB  3,774,551
93 Sri Lanka  262,592.0 GB  6,616,620
94 Bahrain  227,137.9 GB  3,664,262
95 Tunisia  218,414.5 GB  6,085,802
96 Dominican Republic  218,180.7 GB  6,976,499
97 Brunei Darussalam  214,029.8 GB  1,607,201
98 Bulgaria  212,135.4 GB  4,214,362
99 Guatemala  206,414.3 GB  4,415,175
100 Uzbekistan  203,594.4 GB  4,133,455
101 Lebanon  203,405.0 GB  9,032,898
102 Serbia  200,431.0 GB  3,546,396
103 Panama  190,314.7 GB  5,198,650
104 Bolivia  186,033.2 GB  3,254,708
105 Djibouti  163,569.2 GB  4,260,747
106 Paraguay  160,601.6 GB  2,113,125
107 Ireland  137,544.7 GB  2,131,171
108 Slovenia  133,133.4 GB  1,552,220
109 Costa Rica  117,211.2 GB  1,813,730
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,840.1 GB  1,156,719
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,779.4 GB  1,238,438
112 Moldova Republic of  107,558.2 GB  2,761,236
113 Cuba  106,067.6 GB  2,792,475
114 Albania  104,859.6 GB  2,349,277
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.7 GB  936,177
116 Mauritius  99,721.7 GB  1,334,314
117 Jamaica  92,683.9 GB  2,106,471
118 Estonia  81,627.6 GB  1,104,845
119 Bhutan  81,482.9 GB  1,687,855
120 Uruguay  79,922.3 GB  1,169,448
121 Rwanda  62,607.8 GB  1,867,276
122 Luxembourg  62,015.1 GB  1,348,125
123 Honduras  61,693.8 GB  1,417,447
124 Benin  60,914.7 GB  7,052,075
125 Antigua and Barbuda  59,517.0 GB  1,626,286
126 Cyprus  55,811.4 GB  7,572,550
127 Togo  54,002.3 GB  1,419,357
128 Senegal  53,307.5 GB  1,988,930
129 Maldives  53,264.8 GB  911,094
130 Guam  51,733.9 GB  987,292
131 Northern Mariana Islands  44,362.2 GB  270,981
132 Trinidad and Tobago  42,358.3 GB  644,836
133 Macedonia  42,143.9 GB  654,611
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,237.4 GB  3,242,985
136 Timor-leste  34,122.5 GB  744,092
137 Mozambique  33,699.9 GB  2,520,190
138 El Salvador  33,533.8 GB  879,849
139 Fiji  29,980.0 GB  830,182
140 Madagascar  28,933.1 GB  761,416
141 Barbados  28,882.5 GB  354,074
142 Nicaragua  27,365.0 GB  528,465
143 Malta  26,979.9 GB  507,242
144 Puerto Rico  26,814.5 GB  693,581
145 Tajikistan  25,818.9 GB  1,223,675
146 Iceland  25,676.1 GB  772,001
147 Namibia  25,359.5 GB  752,428
148 Palau  24,529.5 GB  193,933
149 Reunion  23,787.7 GB  94,961
150 Seychelles  22,585.5 GB  3,428,085
151 Congo The Democratic Republic of The  21,757.3 GB  1,471,858
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,825
153 Angola  21,135.7 GB  800,531
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,947
155 Burkina Faso  18,491.4 GB  1,582,640
156 Mauritania  17,906.7 GB  537,645
157 Bahamas  17,887.0 GB  347,775
158 Montenegro  17,866.2 GB  372,419
159 Zambia  16,569.2 GB  664,566
160 Zimbabwe  16,155.3 GB  2,285,677
161 Saint Lucia  15,279.2 GB  186,211
162 Guyana  14,461.5 GB  304,537
163 Papua New Guinea  13,613.3 GB  198,681
164 Malawi  13,375.7 GB  192,984
165 Suriname  11,404.2 GB  313,077
166 Samoa  9,893.9 GB  21,556
167 New Caledonia  9,757.5 GB  128,377
168 Haiti  9,367.8 GB  395,744
169 French Polynesia  9,258.1 GB  187,801
170 Belize  9,048.3 GB  517,428
171 Botswana  8,616.9 GB  193,973
172 Gambia  8,561.3 GB  3,639,164
173 Aruba  8,496.9 GB  94,763
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.5 GB  101,023
175 Curacao  7,153.1 GB  136,208
176 Liberia  6,615.5 GB  552,532
177 Marshall Islands  6,418.6 GB  60,691
178 South Sudan  6,395.2 GB  345,521
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,679
181 Martinique  5,366.3 GB  76,835
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,217
183 Congo  4,594.2 GB  124,720
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,368.6 GB  75,703
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,916
190 Cape Verde  3,008.6 GB  137,642
191 Comoros  2,945.2 GB  51,587
192 Sierra Leone  2,930.6 GB  112,253
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,532
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.2 GB  86,259
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,813
197 Sint Maarten  2,079.6 GB  52,165
198 Micronesia Federated States of  2,028.4 GB  88,750
199 Solomon Islands  2,010.2 GB  77,946
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,712
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,327
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.8 GB  34,403
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,350
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,023
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4